![]() |
| Ejercicio físico es fundamental para que descanses de forma reparadora y saludable. |
La actividad física diaria es fundamental para que nuestro cuerpo libere toxinas, nuestra mente se relaje y nos facilita mantener ese sueño reparador que nos permita estar al día siguiente despiertos y activos.
Aquí damos una lista de actividades físicas donde podréis controlar cuantas calorías se consumen por cada hora de actividad. Elige aquellas que más se adapte a tu edad, peso y estado físico.
| (1 hora de duracción) | peso de la persona | ||
|---|---|---|---|
| hasta | (73 kilogramos) | (91 kilogramos) | (109 kilogramos) |
| Aerobic suave | 533 | 664 | 796 |
| Aerobic intenso | 365 | 455 | 545 |
| Aerobic en el agua | 402 | 501 | 600 |
| pesas | 511 | 637 | 763 |
| Baloncesto | 584 | 728 | 872 |
| Bicicleta paseo | 292 | 364 | 436 |
| Bolos | 219 | 273 | 327 |
| Canoa | 256 | 319 | 382 |
| Bailar | 219 | 273 | 327 |
| Fútbol | 584 | 728 | 872 |
| Golf | 314 | 391 | 469 |
| Excursiones | 438 | 546 | 654 |
| patinaje sobre hielo | 511 | 637 | 763 |
| Tenis | 511 | 637 | 763 |
| Entrenamiento resistencia | 365 | 455 | 545 |
| Patinaje | 548 | 683 | 818 |
| Saltar cuerda | 861 | 1,074 | 1,286 |
| Remo | 438 | 546 | 654 |
| Correr marcha | 606 | 755 | 905 |
| Correr intenso | 861 | 1,074 | 1,286 |
| Esquí marcha | 496 | 619 | 741 |
| Esquí deslizarse ladera abajo | 314 | 391 | 469 |
| Esquí agua | 438 | 546 | 654 |
| Jugar pelota | 365 | 455 | 545 |
| Subir escaleras | 657 | 819 | 981 |
| Nadar | 423 | 528 | 632 |
| Tae kwon do | 752 | 937 | 1,123 |
| Tai chi | 219 | 273 | 327 |
| Tenis | 584 | 728 | 872 |
| Volleyball | 292 | 364 | 436 |
| Andar despacio | 204 | 255 | 305 |
| Andar rápido | 314 | 391 | 469 |
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario